الوصف
تعتبر منصة انطلاق لنا لتمكين تحليلات بصرية متعددة حول العمر والجنس وحتى السلوك، ودمجها في أنواع مختلفة من برامج التطبيق.
الموصفات
اسم المنتج | لمسة قائمة على الأرضية | |||
لوحة الشاشة | حجم الشاشة | 32 “43” 49 “55” 65 “75” اختياري | القرار | Ay x ، 4K اختياري |
زاوية الرؤية | 178° | السطوع | اونيت | |
التباين | 4000:1 | اللون | وتجمع أم | |
نسبة | 16:9 | وقت الاستجابة | 5 مللي ثانية | |
شاشة تعمل باللمس | نقاط | 10 نقاط | تقنية اللمس | الأشعة تحت الحمراء/بالسعة اختياري |
OS | أندرويد | نافذة | ||
نموذج | RK3288 ، RK3399 | I3 ، i5 ، i7 ، 4th ، 5th ، 6th إلى 9th الجيل | ||
الذاكرة | 2G /4G اختياري | 4G /8G/16G اختياري | ||
الإصدار | أندرويد ، اختياري | نافذة 10 الإصدار ، الإنجليزية | ||
SSD | 8 جم/16 جم | سيغز/جي | ||
واجهة | بطاقة USB / RJ45/ TF | إخراج الصوت | 2X10W | |
واي فاي | الفرقة المزدوجة: G hz أو our G hz | |||





















